Description
Specification:
| Model | LA-6000CS | LA-6000 | LA-5000KB | 
| Power Supply & Consumption | 220V/1ph/ 50HZ/3200W | 220V/1ph/ 50HZ/3000W | 220V/1ph/ 50HZ/2800W | 
| Compressed Air Preasure & Volume | 6 Bar, 90L/min | 6 Bar, 90L/min | 6 Bar, 60L/min | 
| Max. Sealing Size | 610 x 480 mm | 610 x 480 mm | 480 x 420 mm | 
| Max. Pack Height | 200 mm | 120 mm | 100 mm | 
| Max. Conveyor Speed | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 
| Max. Packing Speed | 45 ppm | 45 ppm | 45 ppm | 
| Central Seal Function | Yes | No | No | 
| Machine Size (LxWxH) | 2040 x 1550 x 1650 mm | 2040 x 1550 x 1650 mm | 1300 x 1450 x 1650 mm | 
| Packed Machine Size (LxWxH) | 2160 x 1730 x 1620 mm | 2160 x 1730 x 1620 mm | 1420 x 1630 x 1620 mm | 
| Machine Weight (Netto / Gross) | 610 / 780 kg | 580 / 750 kg | 390 / 500 kg | 
| Closing conveyor | No | No | Yes | 








Reviews
There are no reviews yet.